Панели перекрытия (ПК)
Панели перекрытия длиной от 1,5 до 2-х метров
Название товара | Длина (L), мм | Ширина (B), мм | Высота (H), мм | Расчетная нагрузка | Масса, т | Цена, грн |
ПК 15-12-8 | 1480 | 1190 | 220 | 800 кгс/м2 | 0,68 | |
ПК 16-12-8 | 1580 | 1190 | 220 | 800 кгс/м2 | 0,73 | |
ПК 17-10-8 | 1680 | 990 | 220 | 800 кгс/м2 | 0,6 | |
ПК 17-12-8 | 1680 | 1190 | 220 | 800 кгс/м2 | 0,77 | |
ПК 17-15-8 | 1680 | 1490 | 220 | 800 кгс/м2 | 0,85 | |
ПК 18-10-8 | 1780 | 990 | 220 | 800 кгс/м2 | 0,6 | |
ПК 18-12-8 | 1780 | 1190 | 220 | 800 кгс/м2 | 0,8 | |
ПК 18-15-8 | 1780 | 1490 | 220 | 800 кгс/м2 | 0,9 | |
ПК 19-10-8 | 1880 | 990 | 220 | 800 кгс/м2 | 0,63 | |
ПК 19-12-8 | 1880 | 1190 | 220 | 800 кгс/м2 | 0,8 | |
ПК 19-15-8 | 1880 | 1490 | 220 | 800 кгс/м2 | 0,95 | |
ПК 20-10-8 | 1980 | 990 | 220 | 800 кгс/м2 | 0,65 | |
ПК 20-12-8 | 1980 | 1190 | 220 | 800 кгс/м2 | 0,93 | |
ПК 20-15-8 | 1980 | 1490 | 220 | 800 кгс/м2 | 1 |
Панели перекрытия длиной от 2-х до 3-х метров
Название товара | Длина (L), мм | Ширина (B), мм | Высота (H), мм | Расчетная нагрузка | Масса, т | Цена, грн |
ПК 21-10-8 | 2080 | 990 | 220 | 800 кгс/м2 | 0,9 | |
ПК 21-12-8 | 2080 | 1190 | 220 | 800 кгс/м2 | 0,95 | |
ПК 21-15-8 | 2080 | 1490 | 220 | 800 кгс/м2 | 1,05 | |
ПК 22-10-8 | 2180 | 990 | 220 | 800 кгс/м2 | 0,93 | |
ПК 22-12-8 | 2180 | 1190 | 220 | 800 кгс/м2 | 0,98 | |
ПК 22-15-8 | 2180 | 1490 | 220 | 800 кгс/м2 | 1,1 | |
ПК 23-10-8 | 2280 | 990 | 220 | 800 кгс/м2 | 0,95 | |
ПК 23-12-8 | 2280 | 1190 | 220 | 800 кгс/м2 | 1 | |
ПК 23-15-8 | 2280 | 1490 | 220 | 800 кгс/м2 | 1,17 | |
ПК 24-10-8 | 2380 | 990 | 220 | 800 кгс/м2 | 0,98 | |
ПК 24-12-12,5 | 2380 | 1190 | 220 | 1250 кгс/м2 | 1,03 | |
ПК 24-12-8 | 2380 | 1190 | 220 | 800 кгс/м2 | 1,03 | |
ПК 24-15-12,5 | 2380 | 1490 | 220 | 1250 кгс/м2 | 1,2 | |
ПК 24-15-8 | 2380 | 1490 | 220 | 800 кгс/м2 | 1,2 | |
ПК 25-10-8 | 2480 | 990 | 220 | 800 кгс/м2 | 1 | |
ПК 25-12-8 | 2480 | 1190 | 220 | 800 кгс/м2 | 1,05 | |
ПК 25-15-8 | 2480 | 1490 | 220 | 800 кгс/м2 | 1,25 | |
ПК 26,5-12-12 | 2650 | 1190 | 220 | 1200 кгс/м2 | 1,07 | |
ПК 26,5-12-8 | 2650 | 1190 | 220 | 800 кгс/м2 | 1,07 | |
ПК 26-10-8 | 2580 | 990 | 220 | 800 кгс/м2 | 1,03 | |
ПК 26-12-8 | 2580 | 1190 | 220 | 800 кгс/м2 | 1,08 | |
ПК 26-15-12,5 | 2580 | 1490 | 220 | 1250 кгс/м2 | 1,3 | |
ПК 26-15-8 | 2580 | 1490 | 220 | 800 кгс/м2 | 1,3 | |
ПК 27-10-8 | 2680 | 990 | 220 | 800 кгс/м2 | 1,08 | |
ПК 27-12-12,5 | 2680 | 1190 | 220 | 1250 кгс/м2 | 1,13 | |
ПК 27-12-8 | 2680 | 1190 | 220 | 800 кгс/м2 | 1,13 | |
ПК 27-15-12,5 | 2680 | 1490 | 220 | 1250 кгс/м2 | 1,33 | |
ПК 27-15-8 | 2680 | 1490 | 220 | 800 кгс/м2 | 1,33 | |
ПК 28-10-8 | 2780 | 990 | 220 | 800 кгс/м2 | 1,1 | |
ПК 28-12-8 | 2780 | 1190 | 220 | 800 кгс/м2 | 1,15 | |
ПК 28-15-8 | 2780 | 1490 | 220 | 800 кгс/м2 | 1,38 | |
ПК 29-10-8 | 2880 | 990 | 220 | 800 кгс/м2 | 1,13 | |
ПК 29-12-8 | 2880 | 1190 | 220 | 800 кгс/м2 | 1,18 | |
ПК 29-15-8 | 2880 | 1490 | 220 | 800 кгс/м2 | 1,42 | |
ПК 30-10-8 | 2980 | 990 | 220 | 800 кгс/м2 | 1,18 | |
ПК 30-12-12,5 | 2980 | 1190 | 220 | 1250 кгс/м2 | 1,23 | |
ПК 30-12-8 | 2980 | 1190 | 220 | 800 кгс/м2 | 1,23 | |
ПК 30-15-12,5 | 2980 | 1490 | 220 | 1250 кгс/м2 | 1,48 | |
ПК 30-15-8 | 2980 | 1490 | 220 | 800 кгс/м2 | 1,48 |
Панели перекрытия длиной от 3-х до 4-х метров
Название товара | Длина (L), мм | Ширина (B), мм | Высота (H), мм | Расчетная нагрузка | Масса, т | Цена, грн |
ПК 31-10-8 | 3080 | 990 | 220 | 800 кгс/м2 | 1,2 | |
ПК 31-12-12,5 | 3080 | 1190 | 220 | 1250 кгс/м2 | 1,3 | |
ПК 31-12-8 | 3080 | 1190 | 220 | 800 кгс/м2 | 1,3 | |
ПК 31-15-12,5 | 3080 | 1490 | 220 | 1250 кгс/м2 | 1,52 | |
ПК 31-15-8 | 3080 | 1490 | 220 | 800 кгс/м2 | 1,52 | |
ПК 32-10-8 | 3180 | 990 | 220 | 800 кгс/м2 | 1,23 | |
ПК 32-12-12,5 | 3180 | 1190 | 220 | 1250 кгс/м2 | 1,33 | |
ПК 32-12-8 | 3180 | 1190 | 220 | 800 кгс/м2 | 1,33 | |
ПК 32-15-12,5 | 3180 | 1490 | 220 | 1250 кгс/м2 | 1,58 | |
ПК 32-15-8 | 3180 | 1490 | 220 | 800 кгс/м2 | 1,58 | |
ПК 33-10-8 | 3280 | 990 | 220 | 800 кгс/м2 | 1,25 | |
ПК 33-12-12,5 | 3280 | 1190 | 220 | 1250 кгс/м2 | 1,35 | |
ПК 33-12-8 | 3280 | 1190 | 220 | 800 кгс/м2 | 1,35 | |
ПК 33-15-8 | 3280 | 1490 | 220 | 800 кгс/м2 | 1,6 | |
ПК 34-10-8 | 3380 | 990 | 220 | 800 кгс/м2 | 1,27 | |
ПК 34-12-12,5 | 3380 | 1190 | 220 | 1250 кгс/м2 | 1,37 | |
ПК 34-12-8 | 3380 | 1190 | 220 | 800 кгс/м2 | 1,37 | |
ПК 34-15-12,5 | 3380 | 1490 | 220 | 1250 кгс/м2 | 1,65 | |
ПК 34-15-8 | 3380 | 1490 | 220 | 800 кгс/м2 | 1,65 | |
ПК 35-10-8 | 3480 | 990 | 220 | 800 кгс/м2 | 1,33 | |
ПК 35-12-12,5 | 3480 | 1190 | 220 | 1250 кгс/м2 | 1,43 | |
ПК 35-12-8 | 3480 | 1190 | 220 | 800 кгс/м2 | 1,43 | |
ПК 35-15-8 | 3480 | 1490 | 220 | 800 кгс/м2 | 1,7 | |
ПК 36-10-8 | 3580 | 990 | 220 | 800 кгс/м2 | 1,13 | |
ПК 36-12-12,5 | 3580 | 1190 | 220 | 1250 кгс/м2 | 1,38 | |
ПК 36-12-8 | 3580 | 1190 | 220 | 800 кгс/м2 | 1,38 | |
ПК 36-15-12,5 | 3580 | 1490 | 220 | 1250 кгс/м2 | 1,75 | |
ПК 36-15-8 | 3580 | 1490 | 220 | 800 кгс/м2 | 1,75 | |
ПК 37-10-8 | 3680 | 990 | 220 | 800 кгс/м2 | 1,15 | |
ПК 37-12-12,5 | 3680 | 1190 | 220 | 1250 кгс/м2 | 1,4 | |
ПК 37-12-8 | 3680 | 1190 | 220 | 800 кгс/м2 | 1,4 | |
ПК 37-15-12,5 | 3680 | 1490 | 220 | 1250 кгс/м2 | 1,77 | |
ПК 37-15-8 | 3680 | 1490 | 220 | 800 кгс/м2 | 1,77 | |
ПК 38-10-8 | 3780 | 990 | 220 | 800 кгс/м2 | 1,18 | |
ПК 38-12-12,5 | 3780 | 1190 | 220 | 1250 кгс/м2 | 1,42 | |
ПК 38-12-8 | 3780 | 1190 | 220 | 800 кгс/м2 | 1,42 | |
ПК 38-15-8 | 3780 | 1490 | 220 | 800 кгс/м2 | 1,83 | |
ПК 39-10-8 | 3880 | 990 | 220 | 800 кгс/м2 | 1,21 | |
ПК 39-12-12,5 | 3880 | 1190 | 220 | 1250 кгс/м2 | 1,45 | 1466 |
ПК 39-12-8 | 3880 | 1190 | 220 | 800 кгс/м2 | 1,45 | |
ПК 39-15-12,5 | 3880 | 1490 | 220 | 1250 кгс/м2 | 1,88 | |
ПК 39-15-8 | 3880 | 1490 | 220 | 800 кгс/м2 | 1,88 | |
ПК 40-10-8 | 3980 | 990 | 220 | 800 кгс/м2 | 1,24 | |
ПК 40-12-12,5 | 3980 | 1190 | 220 | 1250 кгс/м2 | 1,48 | |
ПК 40-12-8 | 3980 | 1190 | 220 | 800 кгс/м2 | 1,48 | |
ПК 40-15-8 | 3980 | 1490 | 220 | 800 кгс/м2 | 1,92 |
Панели перекрытия длиной от 4-х до 5-ти метров
Название товара | Длина (L), мм | Ширина (B), мм | Высота (H), мм | Расчетная нагрузка | Масса, т | Цена, грн |
ПК 41-10-8 | 4080 | 990 | 220 | 800 кгс/м2 | 1.27 | |
ПК 41-12-12.5 | 4080 | 1190 | 220 | 1250 кгс/м2 | 1.5 | |
ПК 41-12-8 | 4080 | 1190 | 220 | 800 кгс/м2 | 1.5 | |
ПК 41-15-8 | 4080 | 1490 | 220 | 800 кгс/м2 | 1.98 | |
ПК 42-10-8 | 4180 | 990 | 220 | 800 кгс/м2 | 1.3 | |
ПК 42-12-12.5 | 4180 | 1190 | 220 | 1250 кгс/м2 | 1.55 | |
ПК 42-12-8 | 4180 | 1190 | 220 | 800 кгс/м2 | 1.55 | |
ПК 42-15-12.5 | 4180 | 1490 | 220 | 1250 кгс/м2 | 2.03 | |
ПК 42-15-8 | 4180 | 1490 | 220 | 800 кгс/м2 | 2.03 | |
ПК 43-10-8 | 4280 | 990 | 220 | 800 кгс/м2 | 1.33 | |
ПК 43-12-12.5 | 4280 | 1190 | 220 | 1250 кгс/м2 | 1.58 | |
ПК 43-12-8 | 4280 | 1190 | 220 | 800 кгс/м2 | 1.58 | |
ПК 43-15-12.5 | 4280 | 1490 | 220 | 1250 кгс/м2 | 2.05 | |
ПК 43-15-8 | 4280 | 1490 | 220 | 800 кгс/м2 | 2.05 | |
ПК 44-10-8 | 4380 | 990 | 220 | 800 кгс/м2 | 1.35 | |
ПК 44-12-12.5 | 4380 | 1190 | 220 | 1250 кгс/м2 | 1.6 | |
ПК 44-12-8 | 4380 | 1190 | 220 | 800 кгс/м2 | 1.6 | |
ПК 44-15-8 | 4380 | 1490 | 220 | 800 кгс/м2 | 2.1 | |
ПК 45-10-8 | 4480 | 990 | 220 | 800 кгс/м2 | 1.39 | |
ПК 45-12-12.5 | 4480 | 1190 | 220 | 1250 кгс/м2 | 1.65 | |
ПК 45-12-8 | 4480 | 1190 | 220 | 800 кгс/м2 | 1.65 | |
ПК 45-15-12.5 | 4480 | 1490 | 220 | 1250 кгс/м2 | 2.15 | |
ПК 45-15-8 | 4480 | 1490 | 220 | 800 кгс/м2 | 2.15 | |
ПК 46-10-8 | 4580 | 990 | 220 | 800 кгс/м2 | 1.42 | |
ПК 46-12-12.5 | 4580 | 1190 | 220 | 1250 кгс/м2 | 1.7 | |
ПК 46-12-8 | 4580 | 1190 | 220 | 800 кгс/м2 | 1.7 | |
ПК 46-15-12.5 | 4580 | 1490 | 220 | 1250 кгс/м2 | 2.2 | |
ПК 46-15-8 | 4580 | 1490 | 220 | 800 кгс/м2 | 2.2 | |
ПК 47-10-8 | 4680 | 990 | 220 | 800 кгс/м2 | 1.45 | |
ПК 47-12-12.5 | 4680 | 1190 | 220 | 1250 кгс/м2 | 1.73 | |
ПК 47-12-8 | 4680 | 1190 | 220 | 800 кгс/м2 | 1.73 | |
ПК 47-15-8 | 4680 | 1490 | 220 | 800 кгс/м2 | 2.25 | |
ПК 48-10-8 | 4780 | 990 | 220 | 800 кгс/м2 | 1.48 | |
ПК 48-12-12.5 | 4780 | 1190 | 220 | 1250 кгс/м2 | 1.75 | |
ПК 48-12-8 | 4780 | 1190 | 220 | 800 кгс/м2 | 1.75 | |
ПК 48-15-12.5 | 4780 | 1490 | 220 | 1250 кгс/м2 | 2.3 | |
ПК 48-15-8 | 4780 | 1490 | 220 | 800 кгс/м2 | 2.3 | |
ПК 49-10-8 | 4880 | 990 | 220 | 800 кгс/м2 | 1.5 | |
ПК 49-12-12.5 | 4880 | 1190 | 220 | 1250 кгс/м2 | 1.8 | |
ПК 49-12-8 | 4880 | 1190 | 220 | 800 кгс/м2 | 1.8 | |
ПК 49-15-12.5 | 4880 | 1490 | 220 | 1250 кгс/м2 | 2.35 | |
ПК 49-15-8 | 4880 | 1490 | 220 | 800 кгс/м2 | 2.35 |
Панели перекрытия длиной от 5-ти до 6-ти метров
Название товара | Длина (L), мм | Ширина (B), мм | Высота (H), мм | Расчетная нагрузка | Масса, т | Цена, грн |
ПК 51-10-8 | 5080 | 990 | 220 | 800 кгс/м2 | 1,57 | |
ПК 51-12-12,5 | 5080 | 1190 | 220 | 1250 кгс/м2 | 1,85 | |
ПК 51-12-8 | 5080 | 1190 | 220 | 800 кгс/м2 | 1,85 | |
ПК 51-15-12,5 | 5080 | 1490 | 220 | 1250 кгс/м2 | 2,42 | |
ПК 51-15-8 | 5080 | 1490 | 220 | 800 кгс/м2 | 2,42 | |
ПК 52-10-8 | 5180 | 990 | 220 | 800 кгс/м2 | 1,59 | |
ПК 52-12-12,5 | 5180 | 1190 | 220 | 1250 кгс/м2 | 1,9 | |
ПК 52-12-8 | 5180 | 1190 | 220 | 800 кгс/м2 | 1,9 | |
ПК 52-15-8 | 5180 | 1490 | 220 | 800 кгс/м2 | 2,47 | |
ПК 53-10-8 | 5280 | 990 | 220 | 800 кгс/м2 | 1,63 | |
ПК 53-12-12,5 | 5280 | 1190 | 220 | 1250 кгс/м2 | 1,93 | |
ПК 53-12-8 | 5280 | 1190 | 220 | 800 кгс/м2 | 1,93 | |
ПК 53-15-10 | 5280 | 1490 | 220 | 1000 кгс/м2 | 2,53 | |
ПК 53-15-12,5 | 5280 | 1490 | 220 | 1250 кгс/м2 | 2,53 | |
ПК 53-15-8 | 5280 | 1490 | 220 | 800 кгс/м2 | 2,53 | |
ПК 54-10-8 | 5380 | 990 | 220 | 800 кгс/м2 | 1,66 | |
ПК 54-12-12,5 | 5380 | 1190 | 220 | 1250 кгс/м2 | 1,95 | |
ПК 54-12-8 | 5380 | 1190 | 220 | 800 кгс/м2 | 1,95 | |
ПК 54-15-12,5 | 5380 | 1490 | 220 | 1250 кгс/м2 | 2,57 | |
ПК 54-15-8 | 5380 | 1490 | 220 | 800 кгс/м2 | 2,57 | |
ПК 55-10-8 | 5480 | 990 | 220 | 800 кгс/м2 | 1,68 | |
ПК 55-12-12,5 | 5480 | 1190 | 220 | 1250 кгс/м2 | 2 | |
ПК 55-12-8 | 5480 | 1190 | 220 | 800 кгс/м2 | 2 | |
ПК 55-15-8 | 5480 | 1490 | 220 | 800 кгс/м2 | 2,63 | |
ПК 56,5-12-8 | 5650 | 1190 | 220 | 800 кгс/м2 | 2,02 | |
ПК 56,5-15-10 | 5650 | 1490 | 220 | 1000 кгс/м2 | 2,25 | |
ПК 56,5-15-8 | 5650 | 1490 | 220 | 800 кгс/м2 | 2,25 | |
ПК 56-10-8 | 5580 | 990 | 220 | 800 кгс/м2 | 1,71 | |
ПК 56-12-12,5 | 5580 | 1190 | 220 | 1250 кгс/м2 | 2,03 | |
ПК 56-12-8 | 5580 | 1190 | 220 | 800 кгс/м2 | 2,03 | |
ПК 56-15-12,5 | 5580 | 1490 | 220 | 1250 кгс/м2 | 2,67 | |
ПК 56-15-8 | 5580 | 1490 | 220 | 800 кгс/м2 | 2,67 | |
ПК 57-10-8 | 5680 | 990 | 220 | 800 кгс/м2 | 1,74 | |
ПК 57-12-12,5 | 5680 | 1190 | 220 | 1250 кгс/м2 | 2,05 | |
ПК 57-12-8 | 5680 | 1190 | 220 | 800 кгс/м2 | 2,05 | |
ПК 57-15-12,5 | 5680 | 1490 | 220 | 1250 кгс/м2 | 2,72 | |
ПК 57-15-8 | 5680 | 1490 | 220 | 800 кгс/м2 | 2,72 | |
ПК 58-10-8 | 5780 | 990 | 220 | 800 кгс/м2 | 1,77 | |
ПК 58-12-12,5 | 5780 | 1190 | 220 | 1250 кгс/м2 | 2,1 | |
ПК 58-12-8 | 5780 | 1190 | 220 | 800 кгс/м2 | 2,1 | |
ПК 58-15-12,5 | 5780 | 1490 | 220 | 1250 кгс/м2 | 2,75 | |
ПК 58-15-8 | 5780 | 1490 | 220 | 800 кгс/м2 | 2,75 | |
ПК 59-10-8 | 5880 | 990 | 220 | 800 кгс/м2 | 1,81 | |
ПК 59-12-12,5 | 5880 | 1190 | 220 | 1250 кгс/м2 | 2,13 | |
ПК 59-12-8 | 5880 | 1190 | 220 | 800 кгс/м2 | 2,13 | |
ПК 59-15-12,5 | 5880 | 1490 | 220 | 1250 кгс/м2 | 2,8 | |
ПК 59-15-8 | 5880 | 1490 | 220 | 800 кгс/м2 | 2,8 | |
ПК 60-10-8 | 5980 | 990 | 220 | 800 кгс/м2 | 1,84 | |
ПК 60-12-12,5 | 5980 | 1190 | 220 | 1250 кгс/м2 | 2,15 | |
ПК 60-12-8 | 5980 | 1190 | 220 | 800 кгс/м2 | 2,15 | |
ПК 60-15-12,5 | 5980 | 1490 | 220 | 1250 кгс/м2 | 2,85 | |
ПК 60-15-8 | 5980 | 1490 | 220 | 800 кгс/м2 | 2,85 |
Панели перекрытия длиной от 6-ти до 7-ти метров
Название товара | Длина (L), мм | Ширина (B), мм | Высота (H), мм | Расчетная нагрузка | Масса, т | Цена, грн |
ПК 61-10-8 | 6080 | 990 | 220 | 800 кгс/м2 | 1,87 | |
ПК 61-12-12,5 | 6080 | 1190 | 220 | 1250 кгс/м2 | 2,18 | |
ПК 61-12-8 | 6080 | 1190 | 220 | 800 кгс/м2 | 2,18 | |
ПК 61-15-12,5 | 6080 | 1490 | 220 | 1250 кгс/м2 | 2,9 | |
ПК 61-15-8 | 6080 | 1490 | 220 | 800 кгс/м2 | 2,9 | |
ПК 62-10-8 | 6180 | 990 | 220 | 800 кгс/м2 | 1,9 | |
ПК 62-12-12,5 | 6180 | 1190 | 220 | 1250 кгс/м2 | 2,2 | |
ПК 62-12-8 | 6180 | 1190 | 220 | 800 кгс/м2 | 2,2 | |
ПК 62-15-8 | 6180 | 1490 | 220 | 800 кгс/м2 | 2,95 | |
ПК 63-10-8 | 6280 | 990 | 220 | 800 кгс/м2 | 1,93 | |
ПК 63-12-12,5 | 6280 | 1190 | 220 | 1250 кгс/м2 | 2,25 | |
ПК 63-12-8 | 6280 | 1190 | 220 | 800 кгс/м2 | 2,25 | |
ПК 63-15-12,5 | 6280 | 1490 | 220 | 1250 кгс/м2 | 3 | |
ПК 63-15-8 | 6280 | 1490 | 220 | 800 кгс/м2 | 3 | |
ПК 64-10-8 | 6380 | 990 | 220 | 800 кгс/м2 | 1,96 | |
ПК 64-12-12,5 | 6380 | 1190 | 220 | 1250 кгс/м2 | 2,28 | |
ПК 64-12-8 | 6380 | 1190 | 220 | 800 кгс/м2 | 2,28 | |
ПК 64-15-12,5 | 6380 | 1490 | 220 | 1250 кгс/м2 | 3,03 | |
ПК 64-15-8 | 6380 | 1490 | 220 | 800 кгс/м2 | 3,03 | |
ПК 65-10-8 | 6480 | 990 | 220 | 800 кгс/м2 | 1,99 | |
ПК 65-12-12,5 | 6480 | 1190 | 220 | 1250 кгс/м2 | 2,3 | |
ПК 65-12-8 | 6480 | 1190 | 220 | 800 кгс/м2 | 2,3 | |
ПК 65-15-12,5 | 6480 | 1490 | 220 | 1250 кгс/м2 | 3,08 | |
ПК 65-15-8 | 6480 | 1490 | 220 | 800 кгс/м2 | 3,08 | |
ПК 66-10-8 | 6580 | 990 | 220 | 800 кгс/м2 | 2,02 | |
ПК 66-12-12,5 | 6580 | 1190 | 220 | 1250 кгс/м2 | 2,35 | |
ПК 66-12-8 | 6580 | 1190 | 220 | 800 кгс/м2 | 2,35 | |
ПК 66-15-12,5 | 6580 | 1490 | 220 | 1250 кгс/м2 | 3,13 | |
ПК 66-15-8 | 6580 | 1490 | 220 | 800 кгс/м2 | 3,13 |
Панели перекрытия длиной от 7-и до 8-ми метров
Название товара | Длина (L), мм | Ширина (B), мм | Высота (H), мм | Расчетная нагрузка | Масса, т | Цена, грн |
ПК 71-10-8 | 7080 | 990 | 220 | 800 кгс/м2 | 2,17 | |
ПК 72-12-12,5 | 7180 | 1190 | 220 | 1250 кгс/м2 | 2,58 | |
ПК 71-12-8 | 7080 | 1190 | 220 | 800 кгс/м2 | 2,55 | |
ПК 71-15-8 | 7080 | 1490 | 220 | 800 кгс/м2 | 3,35 | |
ПК 72-10-8 | 7180 | 990 | 220 | 800 кгс/м2 | 2,2 | |
ПК 72-12-12 |